<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Honzíkovy vláčky</title>
	<atom:link href="http://www.honzikovyvlacky.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.honzikovyvlacky.cz</link>
	<description>aneb, stejně je to zábava pro dědy a táty</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Štokr, aneb 556.0 v měřítku N od Matej Košík</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/11/stokr-aneb-556-0-v-meritku-n/comment-page-1/#comment-3496</link>
		<dc:creator>Matej Košík</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9260#comment-3496</guid>
		<description>Je to naozaj krásny pohľad. Je to len druhý &quot;štokr&quot; čo vidím v N-ku (ale nepochybujem, že ich je viac). Krásna práca. Niet čo dodať.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to naozaj krásny pohľad. Je to len druhý &#8222;štokr&#8220; čo vidím v N-ku (ale nepochybujem, že ich je viac). Krásna práca. Niet čo dodať.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Chráním, chráníš, chráníme, aneb Na co často zapomínáme od Bohouš</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/12/chranim-chranis-chranime-aneb-na-co-casto-zapominame-2/comment-page-1/#comment-3495</link>
		<dc:creator>Bohouš</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9281#comment-3495</guid>
		<description>Omlouvám se, že jsem na tuto starou a osvědčenou metodu zapoměl. Funguje pro stejnosměrný i střídavý proud a je nenáročná. Princip je ten, že pokud žárovka není rozžhavená, má poměrně malý odpor. Pokud stoupá odběr (tedy klesá odpor zátěže), žárovka se postupně nažhavuje a její odpor se zvyšuje. To vyvolává pokles výstupního proudu i napětí. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že nelze celkem jednoznačně spočítat, jakou žárovku použít. Závislost odporu vlákna od tekoucího proudu je silně nelineární. Chce to experimentovat, jak s příkonem tak i s typem žárovek (jinak se chová &quot;klasická&quot; a jinak halogenová žárovka). Mezi železničními modeláři se &quot;ochrana žárovkou&quot; používá např. na srdcovkách výhybek proti krátkodobým zkratům při přejezdu náprav po výhybce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Omlouvám se, že jsem na tuto starou a osvědčenou metodu zapoměl. Funguje pro stejnosměrný i střídavý proud a je nenáročná. Princip je ten, že pokud žárovka není rozžhavená, má poměrně malý odpor. Pokud stoupá odběr (tedy klesá odpor zátěže), žárovka se postupně nažhavuje a její odpor se zvyšuje. To vyvolává pokles výstupního proudu i napětí. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že nelze celkem jednoznačně spočítat, jakou žárovku použít. Závislost odporu vlákna od tekoucího proudu je silně nelineární. Chce to experimentovat, jak s příkonem tak i s typem žárovek (jinak se chová &#8222;klasická&#8220; a jinak halogenová žárovka). Mezi železničními modeláři se &#8222;ochrana žárovkou&#8220; používá např. na srdcovkách výhybek proti krátkodobým zkratům při přejezdu náprav po výhybce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Chráním, chráníš, chráníme, aneb Na co často zapomínáme od Jiroch</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/12/chranim-chranis-chranime-aneb-na-co-casto-zapominame-2/comment-page-1/#comment-3493</link>
		<dc:creator>Jiroch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9281#comment-3493</guid>
		<description>Rád bych uvedl jeden příspěvek k jištění - na svém dnes již zrušeném kolejišti jsem používal jako jištění obyčejnou automobilovou žárovku 12 V (příkon si už nepamatuji, snad kolem 15 - 20  W), kterou jsem měl zapojenou do serie s napájeným zařízením (kolejištěm). Žárovka se rozsvítila pouze při zkratu na kolejišti a přitom nebránila provozu. Toto jištění vycházelo ze skutečnosti, že studené vlákno žárovky nemá žádný odpor. Bylo to jednoduché a spolehlivé. Jinak článek o jištění považuji za opodstatněný.

S pozdravem Jiroch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rád bych uvedl jeden příspěvek k jištění &#8211; na svém dnes již zrušeném kolejišti jsem používal jako jištění obyčejnou automobilovou žárovku 12 V (příkon si už nepamatuji, snad kolem 15 &#8211; 20  W), kterou jsem měl zapojenou do serie s napájeným zařízením (kolejištěm). Žárovka se rozsvítila pouze při zkratu na kolejišti a přitom nebránila provozu. Toto jištění vycházelo ze skutečnosti, že studené vlákno žárovky nemá žádný odpor. Bylo to jednoduché a spolehlivé. Jinak článek o jištění považuji za opodstatněný.</p>
<p>S pozdravem Jiroch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Veletrh hraček v Norimberku &#8211; 2012 (1) od milan ferdián</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/02/05/veletrh-hracek-v-norimberku-2012-1/comment-page-1/#comment-3491</link>
		<dc:creator>milan ferdián</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9534#comment-3491</guid>
		<description>Tak, pánové. Jen již založit v klubu Zababov modulovou sekci &quot;T&quot; a je vymalováno. Akorát Honzo, máš na prodej dost lup?;-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, pánové. Jen již založit v klubu Zababov modulovou sekci &#8222;T&#8220; a je vymalováno. Akorát Honzo, máš na prodej dost lup?;-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku NOHAB v N-ku od Kato – modelářská lahůdka od Jaroslav Vorlíček</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/11/nohab-v-n-ku-od-kato-%e2%80%93-modelarska-lahudka/comment-page-1/#comment-3487</link>
		<dc:creator>Jaroslav Vorlíček</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9234#comment-3487</guid>
		<description>Díky za vyfocení lokomotivy s dekodérem LENZ. Digitalizace je skutečně jednoduchá, akorát se musí vědět jak tam dekodér zasunout. Lenz a třeba DCX75 se zasouvá součástkama nahoru, kdežto DH05A se musí zasunout součástkama dospod, protože DH05A má oproti zvyklostem stranově prohozeny přívody k motoru a přívody k osvětlení, ale jinak je to jednoduché - a hotovo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za vyfocení lokomotivy s dekodérem LENZ. Digitalizace je skutečně jednoduchá, akorát se musí vědět jak tam dekodér zasunout. Lenz a třeba DCX75 se zasouvá součástkama nahoru, kdežto DH05A se musí zasunout součástkama dospod, protože DH05A má oproti zvyklostem stranově prohozeny přívody k motoru a přívody k osvětlení, ale jinak je to jednoduché &#8211; a hotovo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Nohab BOB DB v N-ku – jen pár vět a obrázků od hlav</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/31/nohab-bob-db-v-n-ku-%e2%80%93-je-par-vet-a-obrazku/comment-page-1/#comment-3483</link>
		<dc:creator>hlav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9496#comment-3483</guid>
		<description>Na přání J. Vorlíčka byly k prvnímu článku, kde představujeme model NOHAB - &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/11/nohab-v-n-ku-od-kato-%e2%80%93-modelarska-lahudka/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ZDE &lt;/a&gt;-, pořízeny fotografie, které ukazují, jak snadná je u tohoto modelu od KATO digitalizace. Autor osadil konektor připravený výrobcem dekodérem Lenz silver mini+ - a hotovo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na přání J. Vorlíčka byly k prvnímu článku, kde představujeme model NOHAB &#8211; <a target="_blank" href="http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/11/nohab-v-n-ku-od-kato-%e2%80%93-modelarska-lahudka/" rel="nofollow">ZDE </a>-, pořízeny fotografie, které ukazují, jak snadná je u tohoto modelu od KATO digitalizace. Autor osadil konektor připravený výrobcem dekodérem Lenz silver mini+ &#8211; a hotovo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Nohab BOB DB v N-ku – jen pár vět a obrázků od Pavel-HP</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/31/nohab-bob-db-v-n-ku-%e2%80%93-je-par-vet-a-obrazku/comment-page-1/#comment-3482</link>
		<dc:creator>Pavel-HP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9496#comment-3482</guid>
		<description>Tak se mi poštěstilo a obě Nohabky jsem měl možno vidět na živo. Vlasně všechny tři. Víc jich k vidění u Kato nebylo. Hezké kousky. Taky se tam proháněly ty dlouhé &quot;lochnesky&quot;, kterým fandí Honza M. Bylo se na co koukat, ale N-ko není moje krevní skupina a tak jsem pokračoval k dalším expozicím. Pavel-HP. (Autor této poznámky zřejmě popisuje svoje poznatky z veletrhu v Norimberku 2012 - J. H.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak se mi poštěstilo a obě Nohabky jsem měl možno vidět na živo. Vlasně všechny tři. Víc jich k vidění u Kato nebylo. Hezké kousky. Taky se tam proháněly ty dlouhé &#8222;lochnesky&#8220;, kterým fandí Honza M. Bylo se na co koukat, ale N-ko není moje krevní skupina a tak jsem pokračoval k dalším expozicím. Pavel-HP. (Autor této poznámky zřejmě popisuje svoje poznatky z veletrhu v Norimberku 2012 &#8211; J. H.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Nohab BOB DB v N-ku – jen pár vět a obrázků od brejsak</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/31/nohab-bob-db-v-n-ku-%e2%80%93-je-par-vet-a-obrazku/comment-page-1/#comment-3478</link>
		<dc:creator>brejsak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9496#comment-3478</guid>
		<description>Jo, samozřejmě to vyfotím a pošlu, jinak jsem osazoval Lenz silver mini+ a pasoval přesně, dokonce líp drží než v Minitrixu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, samozřejmě to vyfotím a pošlu, jinak jsem osazoval Lenz silver mini+ a pasoval přesně, dokonce líp drží než v Minitrixu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Nohab BOB DB v N-ku – jen pár vět a obrázků od Jaroslav Vorlíček</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/31/nohab-bob-db-v-n-ku-%e2%80%93-je-par-vet-a-obrazku/comment-page-1/#comment-3476</link>
		<dc:creator>Jaroslav Vorlíček</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9496#comment-3476</guid>
		<description>Kolego Karle, tím otravou jsem byl já, a hned osvětlím důvod. Dle obrázků a z popisu Honzy je patrno, že NOHABka je osazena dekodérem DH05A. Protože jich několik vlasním a dělám s nimi přestavbu &quot;Z&quot; diesla viz článek na &quot;HV&quot; tak vím, že dekodér má rozteč vývodů 1,1 mm, což je mimo standard. Na fotkách je přiletován konektor, a protože nejbližší rozteč je 1 mm, tak se domnívám, že je použit konektor právě s touto roztečí (D+H dekodér s konektorem nevyrábí). Proto se také domnívám, že konektor netypicky naletovali u prodejce. Ale problém je v tom, že jak DCX75, tak např ZIMO-MX621 nebo i Fleischmann 685302 se vyrábějí s roztečí 1,27 mm (palcovou). Proto mne zajímalo jaké jste mněl vy &quot;štěstí&quot;, že Vám tam Váš dekodér pasoval a jaký to vlastně byl byl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolego Karle, tím otravou jsem byl já, a hned osvětlím důvod. Dle obrázků a z popisu Honzy je patrno, že NOHABka je osazena dekodérem DH05A. Protože jich několik vlasním a dělám s nimi přestavbu &#8222;Z&#8220; diesla viz článek na &#8222;HV&#8220; tak vím, že dekodér má rozteč vývodů 1,1 mm, což je mimo standard. Na fotkách je přiletován konektor, a protože nejbližší rozteč je 1 mm, tak se domnívám, že je použit konektor právě s touto roztečí (D+H dekodér s konektorem nevyrábí). Proto se také domnívám, že konektor netypicky naletovali u prodejce. Ale problém je v tom, že jak DCX75, tak např ZIMO-MX621 nebo i Fleischmann 685302 se vyrábějí s roztečí 1,27 mm (palcovou). Proto mne zajímalo jaké jste mněl vy &#8222;štěstí&#8220;, že Vám tam Váš dekodér pasoval a jaký to vlastně byl byl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Nohab BOB DB v N-ku – jen pár vět a obrázků od admin</title>
		<link>http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/31/nohab-bob-db-v-n-ku-%e2%80%93-je-par-vet-a-obrazku/comment-page-1/#comment-3467</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.honzikovyvlacky.cz/?p=9496#comment-3467</guid>
		<description>Karle, mailem mi přišel požadavek, abys vyfotil vnitřek tvé Nohabky bez a s dekodérem. Obětuj se... hlav.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karle, mailem mi přišel požadavek, abys vyfotil vnitřek tvé Nohabky bez a s dekodérem. Obětuj se&#8230; hlav.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

